规格
| 型号 | 样式 | 螺孔直径 (mm) | 螺孔深度 (mm) | 螺杆长度 (mm) | 螺距 | 重量 (kg) | |
| R-MV52 | A | 双螺孔型 | 10 | 12 | 150 | 0.22 | |
| B | 双螺孔型 | 10 | 12 | 175 | 0.22 | ||
| C | 混合型 | 10 | 12 | 150 | 0.25 | ||
| 10 | 35 | 150 | |||||
| D | 混合型 | 10 | 12 | 175 | 0.26 | ||
| 12 | 35 | 175 | |||||
| R-MV 259 | A | 双螺孔型 | 8 | 8 | 125 | 0.085 | |
| B | 双螺孔型 | 10 | 8 | 150 | 0.085 | ||
| D | 双螺杆型 | 8 | 12 | 125 | 0.11 | ||
| 8 | 28 | 125 | |||||
| E | 混合型 | 8 | 8 | 125 | 0.1 | ||
| 8 | 22 | 125 | |||||
| F | 双螺杆型 | 8 | 35 | 125 | 0.12 | ||
| G | 双螺杆型 | 8 | 20 | 125 | |||
特性
相对于其他传统绝缘子,云母绝缘子突出优点是:
更优异的耐高温、绝缘性能;
稳定的化学性能,耐酸碱、耐化学腐蚀、耐老化、耐候性能优异;
较好的机械性能,韧性佳、耐疲劳;
优越的加工性能。
性能参数
| 类型 | 项目 | 单位 | R-MV 259 | R-MV 52 |
| 机械特性 | 拉伸强度 | N | ≧800 | ≧1900 |
| 弯曲强度(≥M8) | N | ≧160 | ≧400 | |
| 压缩强度 | N | ≧3500 | ≧4000 | |
| 扭矩(≥M8) | N·m | ≧2.3 | ≧4.5 | |
| 电气特性 | 起弧电压(干燥表面) | kV | ≧18 | ≧26 |
| 击穿电压 | kV | ≧20 | ≧30 | |
| 绝缘电阻(1kV) | MΩ | ≧106 | ≧106 | |
| 电容(1kHz) | pF | ≈10 | ≈18 |